<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ragtag : visualisez vos visiteurs sur une carte Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.webinterdit.com/2006/12/06/ragtag-visualisez-vos-visiteurs-sur-une-carte-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinterdit.com/2006/12/06/ragtag-visualisez-vos-visiteurs-sur-une-carte-google-maps/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 08:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : gabyu</title>
		<link>http://www.webinterdit.com/2006/12/06/ragtag-visualisez-vos-visiteurs-sur-une-carte-google-maps/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>gabyu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 01:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://88.191.47.172/wiwp/?p=100#comment-226</guid>
		<description>&lt;p&gt;narcisse .... le plus etrange est bien cela : qu&#039;attend google pour utiliser l&#039;api google map pour google analytics ? ... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ca me laisse pantois !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>narcisse &#8230;. le plus etrange est bien cela : qu&#8217;attend google pour utiliser l&#8217;api google map pour google analytics ? &#8230; </p>
<p> ca me laisse pantois !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.webinterdit.com/2006/12/06/ragtag-visualisez-vos-visiteurs-sur-une-carte-google-maps/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 22:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://88.191.47.172/wiwp/?p=100#comment-223</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci de m&#039;expliquer ce qu&#039;est &quot;un template&quot; pour y insérer ce code ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de m&#8217;expliquer ce qu&#8217;est &quot;un template&quot; pour y insérer ce code ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Narcisse</title>
		<link>http://www.webinterdit.com/2006/12/06/ragtag-visualisez-vos-visiteurs-sur-une-carte-google-maps/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Narcisse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 17:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://88.191.47.172/wiwp/?p=100#comment-216</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour ; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Personnellement, j&#039;utilise l&#039;outil Analytics de Google, qui est plutôt sympa à utiliser pour se faire une idée de son lectorat.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ; </p>
<p> Personnellement, j&#8217;utilise l&#8217;outil Analytics de Google, qui est plutôt sympa à utiliser pour se faire une idée de son lectorat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

